![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 3 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 64,386 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 26 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 0 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 132 |
|---|---|---|---|
| HP | 1094 | 穿刺 | 33 |
| MP | 384 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 25000/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 279 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 230 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 153 | HP吸收上限 | 13 |
| 攻击力 | 598 | MP吸收上限 | 13 |
| 魔法攻击力 | 451 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 768 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1951 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2340 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 918 | 击晕抵抗 | 3% |
| 致命几率 | 5%/50% | 击倒抵抗 | 7% |
| 致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 8% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 220 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 21 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(10)












京公网安备 11010802022821号