![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 7 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 855,737 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 87 | 成就排行 | - | |
| Alz | 636334 | AP | 195 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 150 |
|---|---|---|---|
| HP | 2609 | 穿刺 | 63 |
| MP | 1058 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 21730/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 391 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 292 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 214 | HP吸收上限 | 15 |
| 攻击力 | 799 | MP吸收上限 | 15 |
| 魔法攻击力 | 523 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 868 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 2338 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2831 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1228 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 44%/50% | 击倒抵抗 | 9% |
| 致命伤害 | 88% | 击退抵抗 | 9% |
| 物理技能增幅 | 3% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 314 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 39 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶



京公网安备 11010802022821号