|  | 国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 9 | Wexp | 29 | |
| 名誉值 | 3,000,075 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 159 | 成就排行 | - | |
| Alz | 1627286 | AP | 208 | 
| 职业 | 魔枪手 | 角色等级 | 156 | 
|---|---|---|---|
| HP | 3367 | 穿刺 | 77 | 
| MP | 1170 | 额外伤害 | 10 | 
| SP | 24696/25000 | 伤害下限 | 0 | 
| 力量 | 136 | HP吸收量 | 2% | 
| 智力 | 858 | MP吸收量 | 2% | 
| 敏捷 | 200 | HP吸收上限 | 95 | 
| 攻击力 | 661 | MP吸收上限 | 55 | 
| 魔法攻击力 | 1713 | HP自动恢复 | 2 | 
| 防御力 | 1374 | MP自动恢复 | 2 | 
| 命中率 | 4467 | 致命几率抵抗 | 5% | 
| 回避率 | 2057 | 致命伤害抵抗 | 30% | 
| 回避 | 1200 | 击晕抵抗 | 14% | 
| 致命几率 | 50%/50% | 击倒抵抗 | 5% | 
| 致命伤害 | 108% | 击退抵抗 | 13% | 
| 物理技能增幅 | 31% | 不可移动抵抗 | 3% | 
| 魔法技能增幅 | 42% | 技能增幅抵抗 | 11% | 
| 免伤 | 172 | 移动速度 | 450 | 
| 精准 | 1389 | 战斗模式持续时间 | 0 | 
此角色无宠物
一阶
                        
                        
                        二阶
                        
                        
                    
 (0)
(0) 
          
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 

 
 


 
   
 京公网安备 11010802022821号
京公网安备 11010802022821号