![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 8 | |
| 名誉值 | 123,854,734 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 476 | 成就排行 | - | |
| Alz | 4728101 | AP | 519 |
| 职业 | 双剑士 | 角色等级 | 194 |
|---|---|---|---|
| HP | 4667 | 穿刺 | 179 |
| MP | 1255 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 840/35000 | 伤害下限 | 2 |
| 力量 | 418 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 76 | MP吸收量 | 1% |
| 敏捷 | 920 | HP吸收上限 | 39 |
| 攻击力 | 2255 | MP吸收上限 | 19 |
| 魔法攻击力 | 803 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 376 | MP自动恢复 | 10 |
| 命中率 | 7284 | 致命几率抵抗 | 2% |
| 回避率 | 3893 | 致命伤害抵抗 | 11% |
| 回避 | 2980 | 击晕抵抗 | 6% |
| 致命几率 | 31%/55% | 击倒抵抗 | 21% |
| 致命伤害 | 78% | 击退抵抗 | 7% |
| 物理技能增幅 | 17% | 不可移动抵抗 | 10% |
| 魔法技能增幅 | 13% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 322 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 326 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)




京公网安备 11010802022821号