国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 16 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 453,435,420 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1401 | 成就排行 | - | |
Alz | 2626010 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 5948 | 穿刺 | 203 |
MP | 1273 | 额外伤害 | 16 |
SP | 1375/35000 | 伤害下限 | 1 |
力量 | 925 | HP吸收量 | 2% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 4% |
敏捷 | 190 | HP吸收上限 | 135 |
攻击力 | 2013 | MP吸收上限 | 123 |
魔法攻击力 | 912 | HP自动恢复 | 1 |
防御力 | 1910 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 4111 | 致命几率抵抗 | 7% |
回避率 | 3976 | 致命伤害抵抗 | 23% |
回避 | 1240 | 击晕抵抗 | 8% |
致命几率 | 53%/54% | 击倒抵抗 | 18% |
致命伤害 | 223% | 击退抵抗 | 21% |
物理技能增幅 | 46% | 不可移动抵抗 | 2% |
魔法技能增幅 | 37% | 技能增幅抵抗 | 4% |
免伤 | 549 | 移动速度 | 450 |
精准 | 63 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999