国家 | 中立 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 5 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 156,445 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 77 | 成就排行 | - | |
Alz | 1105324 | AP | 0 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 114 |
---|---|---|---|
HP | 1915 | 穿刺 | 66 |
MP | 329 | 额外伤害 | 0 |
SP | 373/25000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 285 | HP吸收量 | 0% |
智力 | 230 | MP吸收量 | 0% |
敏捷 | 160 | HP吸收上限 | 11 |
攻击力 | 675 | MP吸收上限 | 11 |
魔法攻击力 | 448 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 238 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 1944 | 致命几率抵抗 | 3% |
回避率 | 1904 | 致命伤害抵抗 | 20% |
回避 | 1305 | 击晕抵抗 | 5% |
致命几率 | 21%/50% | 击倒抵抗 | 10% |
致命伤害 | 58% | 击退抵抗 | 11% |
物理技能增幅 | 6% | 不可移动抵抗 | 4% |
魔法技能增幅 | 2% | 技能增幅抵抗 | 9% |
免伤 | 255 | 移动速度 | 450 |
精准 | 110 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物