![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 0 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 8,817 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 38 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 6 |
| 职业 | 魔剑士 | 角色等级 | 133 |
|---|---|---|---|
| HP | 2823 | 穿刺 | 28 |
| MP | 1033 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 25000/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 344 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 5% |
| 敏捷 | 426 | HP吸收上限 | 13 |
| 攻击力 | 1143 | MP吸收上限 | 13 |
| 魔法攻击力 | 544 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1053 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 2999 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2025 | 致命伤害抵抗 | 13% |
| 回避 | 1652 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 48%/53% | 击倒抵抗 | 9% |
| 致命伤害 | 60% | 击退抵抗 | 6% |
| 物理技能增幅 | 19% | 不可移动抵抗 | 9% |
| 魔法技能增幅 | 14% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 190 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 83 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(0)














京公网安备 11010802022821号