![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 8 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 1,866,053 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 121 | 成就排行 | - | |
| Alz | 36700 | AP | 167 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 145 |
|---|---|---|---|
| HP | 2234 | 穿刺 | 68 |
| MP | 766 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 18847/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 537 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 187 | HP吸收上限 | 14 |
| 攻击力 | 526 | MP吸收上限 | 14 |
| 魔法攻击力 | 222 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 351 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1564 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 1421 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1122 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 50%/50% | 击倒抵抗 | 10% |
| 致命伤害 | 81% | 击退抵抗 | 11% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 356 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 42 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(0)

京公网安备 11010802022821号