![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 9 | Wexp | 363 | |
| 名誉值 | 3,301,389 | W.Rank | 27/1 | |
| 成就点数 | 310 | 成就排行 | - | |
| Alz | 4340703 | AP | 46 |
| 职业 | 斗魂者 | 角色等级 | 168 |
|---|---|---|---|
| HP | 3930 | 穿刺 | 83 |
| MP | 1045 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 6162/25000 | 伤害下限 | 8 |
| 力量 | 877 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 97 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 280 | HP吸收上限 | 56 |
| 攻击力 | 1759 | MP吸收上限 | 16 |
| 魔法攻击力 | 487 | HP自动恢复 | 6 |
| 防御力 | 1532 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4352 | 致命几率抵抗 | 1% |
| 回避率 | 2315 | 致命伤害抵抗 | 5% |
| 回避 | 1360 | 击晕抵抗 | 3% |
| 致命几率 | 38%/55% | 击倒抵抗 | 3% |
| 致命伤害 | 117% | 击退抵抗 | 2% |
| 物理技能增幅 | 31% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 21% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 309 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 199 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶

(0)








京公网安备 11010802022821号