![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 0 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 7,382 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 40 | 成就排行 | - | |
| Alz | 12212222 | AP | 0 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 129 |
|---|---|---|---|
| HP | 443 | 穿刺 | 3 |
| MP | 217 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 0/0 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 81 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 75 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 70 | HP吸收上限 | 12 |
| 攻击力 | 164 | MP吸收上限 | 12 |
| 魔法攻击力 | 126 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 245 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 676 | 致命几率抵抗 | 1% |
| 回避率 | 824 | 致命伤害抵抗 | 4% |
| 回避 | 420 | 击晕抵抗 | 2% |
| 致命几率 | 29%/50% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 2% |
| 免伤 | 61 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 3 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(7)







京公网安备 11010802022821号