|  | 国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 17 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 621,562,018 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 2096 | 成就排行 | 80 | |
| Alz | 543953 | AP | 700 | 
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 | 
|---|---|---|---|
| HP | 5817 | 穿刺 | 153 | 
| MP | 1285 | 额外伤害 | 42 | 
| SP | 30000/35000 | 伤害下限 | 1 | 
| 力量 | 971 | HP吸收量 | 3% | 
| 智力 | 269 | MP吸收量 | 3% | 
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 142 | 
| 攻击力 | 2623 | MP吸收上限 | 125 | 
| 魔法攻击力 | 1291 | HP自动恢复 | 13 | 
| 防御力 | 1792 | MP自动恢复 | 0 | 
| 命中率 | 6166 | 致命几率抵抗 | 13% | 
| 回避率 | 4300 | 致命伤害抵抗 | 29% | 
| 回避 | 1308 | 击晕抵抗 | 16% | 
| 致命几率 | 63%/63% | 击倒抵抗 | 24% | 
| 致命伤害 | 248% | 击退抵抗 | 25% | 
| 物理技能增幅 | 63% | 不可移动抵抗 | 10% | 
| 魔法技能增幅 | 43% | 技能增幅抵抗 | 11% | 
| 免伤 | 588 | 移动速度 | 450 | 
| 精准 | 292 | 战斗模式持续时间 | 0 | 
一阶
                        
                        
                        二阶
                        
                        
                    制造
经验:0~999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:1000~1999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:2000~2999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:3000~3999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:4000~4999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:5000~5999
			                        		
			                        	
		                        												                        	
		                        
 (0)
(0) 
          
  
  
  
  
 
 
  
  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
   
 京公网安备 11010802022821号
京公网安备 11010802022821号