![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 20,200,155 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 827 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 299 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 192 |
|---|---|---|---|
| HP | 5037 | 穿刺 | 98 |
| MP | 1121 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 413/35000 | 伤害下限 | 1 |
| 力量 | 997 | HP吸收量 | 6% |
| 智力 | 237 | MP吸收量 | 1% |
| 敏捷 | 170 | HP吸收上限 | 84 |
| 攻击力 | 1844 | MP吸收上限 | 19 |
| 魔法攻击力 | 765 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1386 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4011 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 3447 | 致命伤害抵抗 | 14% |
| 回避 | 1420 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 64%/64% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 259% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 42% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 33% | 技能增幅抵抗 | 6% |
| 免伤 | 475 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999










京公网安备 11010802022821号