国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 17 | Wexp | 796 | |
名誉值 | 515,452,794 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 3319 | 成就排行 | - | |
Alz | 1237813 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6994 | 穿刺 | 237 |
MP | 1503 | 额外伤害 | 46 |
SP | 242/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 921 | HP吸收量 | 4% |
智力 | 319 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 100 |
攻击力 | 2269 | MP吸收上限 | 100 |
魔法攻击力 | 1131 | HP自动恢复 | 18 |
防御力 | 2310 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 5648 | 致命几率抵抗 | 9% |
回避率 | 4758 | 致命伤害抵抗 | 53% |
回避 | 1358 | 击晕抵抗 | 16% |
致命几率 | 61%/61% | 击倒抵抗 | 26% |
致命伤害 | 272% | 击退抵抗 | 27% |
物理技能增幅 | 53% | 不可移动抵抗 | 9% |
魔法技能增幅 | 35% | 技能增幅抵抗 | 7% |
免伤 | 613 | 移动速度 | 450 |
精准 | 328 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999
经验:7000~7999
经验:8000~8999