国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 15 | Wexp | 255 | |
名誉值 | 196,504,603 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1335 | 成就排行 | - | |
Alz | 211222 | AP | 700 |
职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6106 | 穿刺 | 51 |
MP | 1029 | 额外伤害 | 30 |
SP | 24279/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 1192 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 77 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 175 | HP吸收上限 | 30 |
攻击力 | 1847 | MP吸收上限 | 25 |
魔法攻击力 | 183 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 1078 | MP自动恢复 | 10 |
命中率 | 4294 | 致命几率抵抗 | 3% |
回避率 | 1897 | 致命伤害抵抗 | 35% |
回避 | 1150 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 21%/53% | 击倒抵抗 | 18% |
致命伤害 | 63% | 击退抵抗 | 18% |
物理技能增幅 | 15% | 不可移动抵抗 | 2% |
魔法技能增幅 | 11% | 技能增幅抵抗 | 7% |
免伤 | 437 | 移动速度 | 450 |
精准 | 234 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999