国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 20 | Wexp | 381 | |
名誉值 | 2,082,509,062 | W.Rank | 57/9 | |
成就点数 | 5281 | 成就排行 | 112 | |
Alz | 0 | AP | 20 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 8048 | 穿刺 | 330 |
MP | 1497 | 额外伤害 | 120 |
SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 944 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 272 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 200 | HP吸收上限 | 20 |
攻击力 | 1476 | MP吸收上限 | 25 |
魔法攻击力 | 469 | HP自动恢复 | 13 |
防御力 | 2869 | MP自动恢复 | 15 |
命中率 | 3849 | 致命几率抵抗 | 18% |
回避率 | 3978 | 致命伤害抵抗 | 77% |
回避 | 1465 | 击晕抵抗 | 38% |
致命几率 | 45%/74% | 击倒抵抗 | 44% |
致命伤害 | 202% | 击退抵抗 | 47% |
物理技能增幅 | 53% | 不可移动抵抗 | 22% |
魔法技能增幅 | 35% | 技能增幅抵抗 | 30% |
免伤 | 758 | 移动速度 | 450 |
精准 | 732 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999
经验:7000~7999
经验:8000~8999