![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 20 | Wexp | 582 | |
| 名誉值 | 2,341,611,782 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1489 | 成就排行 | - | |
| Alz | 2021912 | AP | 93 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 190 |
|---|---|---|---|
| HP | 5345 | 穿刺 | 188 |
| MP | 1118 | 额外伤害 | 98 |
| SP | 380/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 845 | HP吸收量 | 1% |
| 智力 | 279 | MP吸收量 | 1% |
| 敏捷 | 250 | HP吸收上限 | 23 |
| 攻击力 | 1520 | MP吸收上限 | 19 |
| 魔法攻击力 | 618 | HP自动恢复 | 3 |
| 防御力 | 1389 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3753 | 致命几率抵抗 | 15% |
| 回避率 | 2893 | 致命伤害抵抗 | 53% |
| 回避 | 1525 | 击晕抵抗 | 22% |
| 致命几率 | 45%/53% | 击倒抵抗 | 33% |
| 致命伤害 | 161% | 击退抵抗 | 34% |
| 物理技能增幅 | 12% | 不可移动抵抗 | 22% |
| 魔法技能增幅 | 8% | 技能增幅抵抗 | 5% |
| 免伤 | 540 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 134 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(3)














京公网安备 11010802022821号