![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 11 | Wexp | 17 | |
| 名誉值 | 11,370,239 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 687 | 成就排行 | - | |
| Alz | 197554 | AP | 8 |
| 职业 | 斗魂者 | 角色等级 | 191 |
|---|---|---|---|
| HP | 4315 | 穿刺 | 93 |
| MP | 1091 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 502/30000 | 伤害下限 | 1 |
| 力量 | 1026 | HP吸收量 | 6% |
| 智力 | 90 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 273 | HP吸收上限 | 114 |
| 攻击力 | 1764 | MP吸收上限 | 59 |
| 魔法攻击力 | 438 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1392 | MP自动恢复 | 3 |
| 命中率 | 3416 | 致命几率抵抗 | 1% |
| 回避率 | 2789 | 致命伤害抵抗 | 5% |
| 回避 | 1346 | 击晕抵抗 | 12% |
| 致命几率 | 48%/57% | 击倒抵抗 | 13% |
| 致命伤害 | 117% | 击退抵抗 | 12% |
| 物理技能增幅 | 14% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 9% | 技能增幅抵抗 | 2% |
| 免伤 | 323 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 223 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶

(6)









京公网安备 11010802022821号