![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 237 | |
| 名誉值 | 48,050,485 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 459 | 成就排行 | - | |
| Alz | 188703 | AP | 142 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 166 |
|---|---|---|---|
| HP | 5915 | 穿刺 | 33 |
| MP | 995 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 16334/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 977 | HP吸收量 | 5% |
| 智力 | 80 | MP吸收量 | 1% |
| 敏捷 | 157 | HP吸收上限 | 18 |
| 攻击力 | 2280 | MP吸收上限 | 16 |
| 魔法攻击力 | 669 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1747 | MP自动恢复 | 2 |
| 命中率 | 3721 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2416 | 致命伤害抵抗 | 14% |
| 回避 | 1023 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 46%/51% | 击倒抵抗 | 16% |
| 致命伤害 | 81% | 击退抵抗 | 14% |
| 物理技能增幅 | 30% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 25% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 331 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 84 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶

(0)










京公网安备 11010802022821号