![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 241 | |
| 名誉值 | 101,322,918 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 786 | 成就排行 | - | |
| Alz | 25706910 | AP | 283 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 192 |
|---|---|---|---|
| HP | 5640 | 穿刺 | 98 |
| MP | 1353 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 11784/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 861 | HP吸收量 | 2% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 1% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 34 |
| 攻击力 | 1574 | MP吸收上限 | 19 |
| 魔法攻击力 | 798 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 2008 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4393 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 3941 | 致命伤害抵抗 | 18% |
| 回避 | 1308 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 45%/55% | 击倒抵抗 | 13% |
| 致命伤害 | 196% | 击退抵抗 | 16% |
| 物理技能增幅 | 26% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 23% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 531 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(1)






京公网安备 11010802022821号