![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 10 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 9,147,611 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 112 | 成就排行 | - | |
| Alz | 8030 | AP | 74 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 142 |
|---|---|---|---|
| HP | 3367 | 穿刺 | 53 |
| MP | 1046 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 20000/25000 | 伤害下限 | 4 |
| 力量 | 288 | HP吸收量 | 7% |
| 智力 | 241 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 178 | HP吸收上限 | 19 |
| 攻击力 | 968 | MP吸收上限 | 14 |
| 魔法攻击力 | 578 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1774 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3307 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 3089 | 致命伤害抵抗 | 10% |
| 回避 | 1168 | 击晕抵抗 | 6% |
| 致命几率 | 50%/50% | 击倒抵抗 | 7% |
| 致命伤害 | 83% | 击退抵抗 | 8% |
| 物理技能增幅 | 22% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 13% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 286 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 33 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(0)









京公网安备 11010802022821号