![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 60,196,480 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 910 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 309 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 196 |
|---|---|---|---|
| HP | 4373 | 穿刺 | 98 |
| MP | 1137 | 额外伤害 | 10 |
| SP | 15159/35000 | 伤害下限 | 9 |
| 力量 | 900 | HP吸收量 | 1% |
| 智力 | 275 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 219 | HP吸收上限 | 22 |
| 攻击力 | 1483 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 564 | HP自动恢复 | 12 |
| 防御力 | 1270 | MP自动恢复 | 12 |
| 命中率 | 5049 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 3562 | 致命伤害抵抗 | 15% |
| 回避 | 1338 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 51%/51% | 击倒抵抗 | 14% |
| 致命伤害 | 145% | 击退抵抗 | 18% |
| 物理技能增幅 | 41% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 27% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 547 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 140 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999

(1)






京公网安备 11010802022821号