![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 15 | Wexp | 692 | |
| 名誉值 | 243,866,541 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1100 | 成就排行 | 190 | |
| Alz | 1151771 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 6233 | 穿刺 | 103 |
| MP | 1133 | 额外伤害 | 15 |
| SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 901 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 99 |
| 攻击力 | 1901 | MP吸收上限 | 35 |
| 魔法攻击力 | 905 | HP自动恢复 | 2 |
| 防御力 | 2300 | MP自动恢复 | 2 |
| 命中率 | 4606 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 4482 | 致命伤害抵抗 | 19% |
| 回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 60%/60% | 击倒抵抗 | 14% |
| 致命伤害 | 211% | 击退抵抗 | 17% |
| 物理技能增幅 | 27% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 18% | 技能增幅抵抗 | 6% |
| 免伤 | 595 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 63 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)







京公网安备 11010802022821号