![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 59,668,230 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 867 | 成就排行 | - | |
| Alz | 502560 | AP | 15 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 192 |
|---|---|---|---|
| HP | 4277 | 穿刺 | 148 |
| MP | 1171 | 额外伤害 | 30 |
| SP | 33388/35000 | 伤害下限 | 8 |
| 力量 | 872 | HP吸收量 | 1% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 1% |
| 敏捷 | 217 | HP吸收上限 | 19 |
| 攻击力 | 1369 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 344 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 616 | MP自动恢复 | 20 |
| 命中率 | 4256 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 1767 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1234 | 击晕抵抗 | 8% |
| 致命几率 | 46%/55% | 击倒抵抗 | 15% |
| 致命伤害 | 110% | 击退抵抗 | 14% |
| 物理技能增幅 | 29% | 不可移动抵抗 | 7% |
| 魔法技能增幅 | 7% | 技能增幅抵抗 | 11% |
| 免伤 | 472 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 314 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(0)









京公网安备 11010802022821号