![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 92 | |
| 名誉值 | 118,084,820 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 913 | 成就排行 | - | |
| Alz | 842316 | AP | 700 |
| 职业 | 斗魂者 | 角色等级 | 198 |
|---|---|---|---|
| HP | 5794 | 穿刺 | 98 |
| MP | 1037 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 18729/35000 | 伤害下限 | 13 |
| 力量 | 997 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 90 | MP吸收量 | 5% |
| 敏捷 | 330 | HP吸收上限 | 99 |
| 攻击力 | 2053 | MP吸收上限 | 24 |
| 魔法攻击力 | 550 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1862 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 5187 | 致命几率抵抗 | 2% |
| 回避率 | 3342 | 致命伤害抵抗 | 24% |
| 回避 | 1560 | 击晕抵抗 | 5% |
| 致命几率 | 46%/52% | 击倒抵抗 | 20% |
| 致命伤害 | 104% | 击退抵抗 | 13% |
| 物理技能增幅 | 48% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 30% | 技能增幅抵抗 | 8% |
| 免伤 | 410 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 235 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)








京公网安备 11010802022821号