![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 16 | Wexp | 153 | |
| 名誉值 | 250,801,458 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 957 | 成就排行 | - | |
| Alz | 5426611 | AP | 700 |
| 职业 | 双剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 6906 | 穿刺 | 282 |
| MP | 1079 | 额外伤害 | 52 |
| SP | 18791/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 445 | HP吸收量 | 6% |
| 智力 | 98 | MP吸收量 | 1% |
| 敏捷 | 931 | HP吸收上限 | 25 |
| 攻击力 | 2065 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 563 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1926 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 7151 | 致命几率抵抗 | 10% |
| 回避率 | 5675 | 致命伤害抵抗 | 51% |
| 回避 | 3496 | 击晕抵抗 | 8% |
| 致命几率 | 46%/55% | 击倒抵抗 | 34% |
| 致命伤害 | 64% | 击退抵抗 | 19% |
| 物理技能增幅 | 35% | 不可移动抵抗 | 10% |
| 魔法技能增幅 | 31% | 技能增幅抵抗 | 7% |
| 免伤 | 408 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 756 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)










京公网安备 11010802022821号