![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 20 | Wexp | 870 | |
| 名誉值 | 4,000,000,000 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 3134 | 成就排行 | 193 | |
| Alz | 1625037 | AP | 132 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 6557 | 穿刺 | 395 |
| MP | 1469 | 额外伤害 | 146 |
| SP | 23247/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 918 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 313 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 202 | HP吸收上限 | 81 |
| 攻击力 | 2000 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 984 | HP自动恢复 | 15 |
| 防御力 | 1497 | MP自动恢复 | 5 |
| 命中率 | 6621 | 致命几率抵抗 | 16% |
| 回避率 | 3897 | 致命伤害抵抗 | 72% |
| 回避 | 1499 | 击晕抵抗 | 34% |
| 致命几率 | 46%/56% | 击倒抵抗 | 49% |
| 致命伤害 | 137% | 击退抵抗 | 48% |
| 物理技能增幅 | 25% | 不可移动抵抗 | 25% |
| 魔法技能增幅 | 16% | 技能增幅抵抗 | 23% |
| 免伤 | 621 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 642 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(0)













京公网安备 11010802022821号