![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 124 | |
| 名誉值 | 89,281,154 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 601 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 390 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 187 |
|---|---|---|---|
| HP | 5416 | 穿刺 | 162 |
| MP | 1114 | 额外伤害 | 104 |
| SP | 12573/30000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 839 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 312 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 207 | HP吸收上限 | 18 |
| 攻击力 | 1179 | MP吸收上限 | 18 |
| 魔法攻击力 | 341 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1701 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4409 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 2577 | 致命伤害抵抗 | 17% |
| 回避 | 1634 | 击晕抵抗 | 6% |
| 致命几率 | 44%/52% | 击倒抵抗 | 15% |
| 致命伤害 | 121% | 击退抵抗 | 17% |
| 物理技能增幅 | 13% | 不可移动抵抗 | 4% |
| 魔法技能增幅 | 13% | 技能增幅抵抗 | 7% |
| 免伤 | 477 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 492 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)









京公网安备 11010802022821号