![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 7 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 630,105 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 263 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 699 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 165 |
|---|---|---|---|
| HP | 3314 | 穿刺 | 58 |
| MP | 951 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 19311/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 659 | HP吸收量 | 8% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 8% |
| 敏捷 | 200 | HP吸收上限 | 61 |
| 攻击力 | 1108 | MP吸收上限 | 51 |
| 魔法攻击力 | 638 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1702 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3161 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 3252 | 致命伤害抵抗 | 13% |
| 回避 | 1210 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 52%/54% | 击倒抵抗 | 11% |
| 致命伤害 | 117% | 击退抵抗 | 12% |
| 物理技能增幅 | 25% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 22% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 440 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 46 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)










京公网安备 11010802022821号