![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 66,110,195 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 426 | 成就排行 | - | |
| Alz | 194450 | AP | 515 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 190 |
|---|---|---|---|
| HP | 4863 | 穿刺 | 93 |
| MP | 1118 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 1633/30000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 800 | HP吸收量 | 8% |
| 智力 | 300 | MP吸收量 | 8% |
| 敏捷 | 270 | HP吸收上限 | 94 |
| 攻击力 | 1244 | MP吸收上限 | 45 |
| 魔法攻击力 | 683 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1747 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3641 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 3700 | 致命伤害抵抗 | 14% |
| 回避 | 1350 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 52%/52% | 击倒抵抗 | 17% |
| 致命伤害 | 160% | 击退抵抗 | 17% |
| 物理技能增幅 | 25% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 25% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 508 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 67 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)









京公网安备 11010802022821号