![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 9 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 4,416,200 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 264 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 2 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 123 |
|---|---|---|---|
| HP | 3878 | 穿刺 | 63 |
| MP | 1158 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 54/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 584 | HP吸收量 | 7% |
| 智力 | 264 | MP吸收量 | 7% |
| 敏捷 | 181 | HP吸收上限 | 62 |
| 攻击力 | 1066 | MP吸收上限 | 52 |
| 魔法攻击力 | 595 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1717 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3050 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 3313 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1086 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 53%/53% | 击倒抵抗 | 10% |
| 致命伤害 | 91% | 击退抵抗 | 11% |
| 物理技能增幅 | 13% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 9% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 422 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 39 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)










京公网安备 11010802022821号