![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 6 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 483,050 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 96 | 成就排行 | - | |
| Alz | 100552 | AP | 467 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 156 |
|---|---|---|---|
| HP | 2397 | 穿刺 | 53 |
| MP | 1145 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 1/25000 | 伤害下限 | 3 |
| 力量 | 537 | HP吸收量 | 6% |
| 智力 | 305 | MP吸收量 | 6% |
| 敏捷 | 207 | HP吸收上限 | 60 |
| 攻击力 | 530 | MP吸收上限 | 55 |
| 魔法攻击力 | 229 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 84 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1580 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 1388 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1340 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 29%/50% | 击倒抵抗 | 10% |
| 致命伤害 | 80% | 击退抵抗 | 11% |
| 物理技能增幅 | 5% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 1% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 307 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 57 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)














京公网安备 11010802022821号