![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 63 | |
| 名誉值 | 148,242,285 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1074 | 成就排行 | - | |
| Alz | 62610150 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 7044 | 穿刺 | 243 |
| MP | 1573 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 5130/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 911 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 310 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 110 |
| 攻击力 | 2265 | MP吸收上限 | 110 |
| 魔法攻击力 | 996 | HP自动恢复 | 10 |
| 防御力 | 2712 | MP自动恢复 | 10 |
| 命中率 | 5731 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 5312 | 致命伤害抵抗 | 21% |
| 回避 | 1378 | 击晕抵抗 | 8% |
| 致命几率 | 57%/57% | 击倒抵抗 | 18% |
| 致命伤害 | 218% | 击退抵抗 | 21% |
| 物理技能增幅 | 65% | 不可移动抵抗 | 8% |
| 魔法技能增幅 | 51% | 技能增幅抵抗 | 6% |
| 免伤 | 622 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 207 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)






京公网安备 11010802022821号