![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 20 | Wexp | 8576 | |
| 名誉值 | 2,669,887,489 | W.Rank | 2/0 | |
| 成就点数 | 994 | 成就排行 | - | |
| Alz | 39777389 | AP | 200 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 6377 | 穿刺 | 375 |
| MP | 1607 | 额外伤害 | 32 |
| SP | 17568/35000 | 伤害下限 | 1 |
| 力量 | 931 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 224 | HP吸收上限 | 20 |
| 攻击力 | 1802 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 822 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1462 | MP自动恢复 | 1 |
| 命中率 | 4953 | 致命几率抵抗 | 15% |
| 回避率 | 2511 | 致命伤害抵抗 | 89% |
| 回避 | 2683 | 击晕抵抗 | 34% |
| 致命几率 | 60%/60% | 击倒抵抗 | 44% |
| 致命伤害 | 237% | 击退抵抗 | 47% |
| 物理技能增幅 | 69% | 不可移动抵抗 | 24% |
| 魔法技能增幅 | 60% | 技能增幅抵抗 | 39% |
| 免伤 | 740 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 637 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)



京公网安备 11010802022821号