![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 9 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 3,969,853 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 296 | 成就排行 | - | |
| Alz | 590385 | AP | 262 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 167 |
|---|---|---|---|
| HP | 3271 | 穿刺 | 86 |
| MP | 1084 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 13827/25000 | 伤害下限 | 4 |
| 力量 | 735 | HP吸收量 | 6% |
| 智力 | 312 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 207 | HP吸收上限 | 46 |
| 攻击力 | 779 | MP吸收上限 | 17 |
| 魔法攻击力 | 310 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 443 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 2329 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2118 | 致命伤害抵抗 | 17% |
| 回避 | 1584 | 击晕抵抗 | 6% |
| 致命几率 | 29%/51% | 击倒抵抗 | 15% |
| 致命伤害 | 91% | 击退抵抗 | 16% |
| 物理技能增幅 | 11% | 不可移动抵抗 | 5% |
| 魔法技能增幅 | 6% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 437 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 132 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(1)











京公网安备 11010802022821号