![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 7 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 851,734 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 110 | 成就排行 | - | |
| Alz | 2684 | AP | 388 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 155 |
|---|---|---|---|
| HP | 2612 | 穿刺 | 68 |
| MP | 1153 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 833/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 383 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 305 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 200 | HP吸收上限 | 55 |
| 攻击力 | 724 | MP吸收上限 | 55 |
| 魔法攻击力 | 354 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 318 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1876 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 1486 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1326 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 50%/50% | 击倒抵抗 | 8% |
| 致命伤害 | 106% | 击退抵抗 | 9% |
| 物理技能增幅 | 11% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 11% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 298 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 66 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)














京公网安备 11010802022821号