![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 20,692,179 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 604 | 成就排行 | - | |
| Alz | 362500 | AP | 248 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 186 |
|---|---|---|---|
| HP | 5080 | 穿刺 | 93 |
| MP | 1122 | 额外伤害 | 5 |
| SP | 753/30000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 910 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 264 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 179 | HP吸收上限 | 131 |
| 攻击力 | 1191 | MP吸收上限 | 58 |
| 魔法攻击力 | 292 | HP自动恢复 | 3 |
| 防御力 | 1555 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3454 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2406 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1074 | 击晕抵抗 | 3% |
| 致命几率 | 52%/52% | 击倒抵抗 | 3% |
| 致命伤害 | 173% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 24% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 19% | 技能增幅抵抗 | 3% |
| 免伤 | 434 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 57 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(1)




京公网安备 11010802022821号