![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 46,289,419 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 752 | 成就排行 | - | |
| Alz | 3170 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 197 |
|---|---|---|---|
| HP | 4924 | 穿刺 | 98 |
| MP | 1539 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 5000/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 921 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 288 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 210 | HP吸收上限 | 109 |
| 攻击力 | 1808 | MP吸收上限 | 109 |
| 魔法攻击力 | 659 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1522 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4456 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 2895 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1320 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 58%/58% | 击倒抵抗 | 14% |
| 致命伤害 | 183% | 击退抵抗 | 15% |
| 物理技能增幅 | 43% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 29% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 480 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)





京公网安备 11010802022821号