国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 23,217,062 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 599 | 成就排行 | - | |
Alz | 0 | AP | 178 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 190 |
---|---|---|---|
HP | 4213 | 穿刺 | 98 |
MP | 1128 | 额外伤害 | 5 |
SP | 25354/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 853 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 2% |
敏捷 | 205 | HP吸收上限 | 74 |
攻击力 | 1430 | MP吸收上限 | 19 |
魔法攻击力 | 580 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 993 | MP自动恢复 | 3 |
命中率 | 2674 | 致命几率抵抗 | 3% |
回避率 | 3405 | 致命伤害抵抗 | 9% |
回避 | 1210 | 击晕抵抗 | 5% |
致命几率 | 53%/53% | 击倒抵抗 | 4% |
致命伤害 | 199% | 击退抵抗 | 4% |
物理技能增幅 | 12% | 不可移动抵抗 | 4% |
魔法技能增幅 | 12% | 技能增幅抵抗 | 6% |
免伤 | 453 | 移动速度 | 450 |
精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶