![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 20 | Wexp | 5452 | |
| 名誉值 | 4,000,000,000 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 2359 | 成就排行 | - | |
| Alz | 103794 | AP | 571 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 7897 | 穿刺 | 325 |
| MP | 1513 | 额外伤害 | 166 |
| SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 1185 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 79 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 185 | HP吸收上限 | 25 |
| 攻击力 | 2125 | MP吸收上限 | 25 |
| 魔法攻击力 | 377 | HP自动恢复 | 21 |
| 防御力 | 1389 | MP自动恢复 | 15 |
| 命中率 | 5393 | 致命几率抵抗 | 13% |
| 回避率 | 4106 | 致命伤害抵抗 | 76% |
| 回避 | 1775 | 击晕抵抗 | 39% |
| 致命几率 | 37%/56% | 击倒抵抗 | 51% |
| 致命伤害 | 138% | 击退抵抗 | 44% |
| 物理技能增幅 | 41% | 不可移动抵抗 | 20% |
| 魔法技能增幅 | 22% | 技能增幅抵抗 | 28% |
| 免伤 | 642 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 1438 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(0)










京公网安备 11010802022821号