![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 20 | Wexp | 2915 | |
| 名誉值 | 4,000,000,000 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 5324 | 成就排行 | 101 | |
| Alz | 647568 | AP | 355 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 6653 | 穿刺 | 351 |
| MP | 1510 | 额外伤害 | 236 |
| SP | 20380/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 968 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 272 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 20 |
| 攻击力 | 1554 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 433 | HP自动恢复 | 16 |
| 防御力 | 854 | MP自动恢复 | 46 |
| 命中率 | 5197 | 致命几率抵抗 | 16% |
| 回避率 | 2131 | 致命伤害抵抗 | 75% |
| 回避 | 1348 | 击晕抵抗 | 36% |
| 致命几率 | 45%/58% | 击倒抵抗 | 44% |
| 致命伤害 | 158% | 击退抵抗 | 45% |
| 物理技能增幅 | 32% | 不可移动抵抗 | 23% |
| 魔法技能增幅 | 18% | 技能增幅抵抗 | 42% |
| 免伤 | 711 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 782 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(0)














京公网安备 11010802022821号