![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 17 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 519,673,977 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1190 | 成就排行 | - | |
| Alz | 8007267 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 6175 | 穿刺 | 103 |
| MP | 1295 | 额外伤害 | 23 |
| SP | 457/35000 | 伤害下限 | 16 |
| 力量 | 879 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 312 | MP吸收量 | 2% |
| 敏捷 | 206 | HP吸收上限 | 110 |
| 攻击力 | 2033 | MP吸收上限 | 111 |
| 魔法攻击力 | 871 | HP自动恢复 | 3 |
| 防御力 | 2023 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 5788 | 致命几率抵抗 | 9% |
| 回避率 | 4321 | 致命伤害抵抗 | 36% |
| 回避 | 1257 | 击晕抵抗 | 14% |
| 致命几率 | 57%/57% | 击倒抵抗 | 21% |
| 致命伤害 | 195% | 击退抵抗 | 22% |
| 物理技能增幅 | 56% | 不可移动抵抗 | 9% |
| 魔法技能增幅 | 31% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 544 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 114 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)






京公网安备 11010802022821号