![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 6 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 551,135 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 105 | 成就排行 | - | |
| Alz | 897255 | AP | 0 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 106 |
|---|---|---|---|
| HP | 2070 | 穿刺 | 53 |
| MP | 707 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 24727/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 379 | HP吸收量 | 2% |
| 智力 | 275 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 178 | HP吸收上限 | 40 |
| 攻击力 | 701 | MP吸收上限 | 10 |
| 魔法攻击力 | 317 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 595 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1563 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2254 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1068 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 29%/50% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 90% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 3% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 235 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 33 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(2)


京公网安备 11010802022821号