![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 20 | Wexp | 9 | |
| 名誉值 | 2,175,574,102 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 2286 | 成就排行 | - | |
| Alz | 77 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 6364 | 穿刺 | 344 |
| MP | 1433 | 额外伤害 | 146 |
| SP | 29828/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 947 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 2% |
| 敏捷 | 200 | HP吸收上限 | 20 |
| 攻击力 | 2095 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 1070 | HP自动恢复 | 11 |
| 防御力 | 1498 | MP自动恢复 | 21 |
| 命中率 | 5282 | 致命几率抵抗 | 15% |
| 回避率 | 4312 | 致命伤害抵抗 | 81% |
| 回避 | 1424 | 击晕抵抗 | 34% |
| 致命几率 | 46%/57% | 击倒抵抗 | 46% |
| 致命伤害 | 165% | 击退抵抗 | 47% |
| 物理技能增幅 | 25% | 不可移动抵抗 | 24% |
| 魔法技能增幅 | 16% | 技能增幅抵抗 | 42% |
| 免伤 | 622 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 492 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(0)












京公网安备 11010802022821号