![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 35,184,282 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 414 | 成就排行 | - | |
| Alz | 2716595 | AP | 165 |
| 职业 | 双剑士 | 角色等级 | 171 |
|---|---|---|---|
| HP | 4757 | 穿刺 | 53 |
| MP | 1000 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 19700/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 408 | HP吸收量 | 7% |
| 智力 | 79 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 782 | HP吸收上限 | 17 |
| 攻击力 | 1535 | MP吸收上限 | 17 |
| 魔法攻击力 | 234 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1135 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 5860 | 致命几率抵抗 | 1% |
| 回避率 | 4487 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 2873 | 击晕抵抗 | 2% |
| 致命几率 | 29%/50% | 击倒抵抗 | 16% |
| 致命伤害 | 59% | 击退抵抗 | 5% |
| 物理技能增幅 | 19% | 不可移动抵抗 | 9% |
| 魔法技能增幅 | 12% | 技能增幅抵抗 | 5% |
| 免伤 | 289 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 226 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)






京公网安备 11010802022821号