![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 9 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 3,009,492 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 101 | 成就排行 | - | |
| Alz | 581237 | AP | 0 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 100 |
|---|---|---|---|
| HP | 2322 | 穿刺 | 48 |
| MP | 848 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 24736/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 300 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 261 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 162 | HP吸收上限 | 15 |
| 攻击力 | 461 | MP吸收上限 | 10 |
| 魔法攻击力 | 194 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1055 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1331 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 1480 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 972 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 47%/50% | 击倒抵抗 | 7% |
| 致命伤害 | 80% | 击退抵抗 | 8% |
| 物理技能增幅 | 10% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 8% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 228 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 30 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(1)












京公网安备 11010802022821号