![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 5 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 156,445 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 66 | 成就排行 | - | |
| Alz | 75000 | AP | 5 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 123 |
|---|---|---|---|
| HP | 1702 | 穿刺 | 58 |
| MP | 508 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 16785/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 334 | HP吸收量 | 2% |
| 智力 | 262 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 27 |
| 攻击力 | 633 | MP吸收上限 | 12 |
| 魔法攻击力 | 438 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 508 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1987 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 2414 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 50%/50% | 击倒抵抗 | 8% |
| 致命伤害 | 101% | 击退抵抗 | 8% |
| 物理技能增幅 | 5% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 5% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 272 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 36 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(1)









京公网安备 11010802022821号