![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 20,296,273 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 231 | 成就排行 | - | |
| Alz | 238711 | AP | 419 |
| 职业 | 弓箭手 | 角色等级 | 175 |
|---|---|---|---|
| HP | 3525 | 穿刺 | 105 |
| MP | 1188 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 15226/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 155 | HP吸收量 | 2% |
| 智力 | 796 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 309 | HP吸收上限 | 21 |
| 攻击力 | 147 | MP吸收上限 | 17 |
| 魔法攻击力 | 884 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1357 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 2489 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 2464 | 致命伤害抵抗 | 17% |
| 回避 | 1418 | 击晕抵抗 | 8% |
| 致命几率 | 27%/51% | 击倒抵抗 | 6% |
| 致命伤害 | 43% | 击退抵抗 | 8% |
| 物理技能增幅 | 3% | 不可移动抵抗 | 5% |
| 魔法技能增幅 | 4% | 技能增幅抵抗 | 6% |
| 免伤 | 163 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 124 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶

(1)





京公网安备 11010802022821号