国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 15 | Wexp | 21 | |
名誉值 | 220,044,871 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1168 | 成就排行 | - | |
Alz | 922846 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 4723 | 穿刺 | 103 |
MP | 1133 | 额外伤害 | 0 |
SP | 9645/35000 | 伤害下限 | 16 |
力量 | 931 | HP吸收量 | 4% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 145 |
攻击力 | 1265 | MP吸收上限 | 35 |
魔法攻击力 | 295 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 956 | MP自动恢复 | 3 |
命中率 | 3062 | 致命几率抵抗 | 4% |
回避率 | 3142 | 致命伤害抵抗 | 13% |
回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 5% |
致命几率 | 53%/53% | 击倒抵抗 | 4% |
致命伤害 | 178% | 击退抵抗 | 4% |
物理技能增幅 | 22% | 不可移动抵抗 | 4% |
魔法技能增幅 | 2% | 技能增幅抵抗 | 9% |
免伤 | 503 | 移动速度 | 450 |
精准 | 63 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999