国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 25,383,622 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 710 | 成就排行 | - | |
Alz | 154621 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 191 |
---|---|---|---|
HP | 4432 | 穿刺 | 98 |
MP | 1230 | 额外伤害 | 0 |
SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 17 |
力量 | 879 | HP吸收量 | 5% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 2% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 104 |
攻击力 | 1824 | MP吸收上限 | 34 |
魔法攻击力 | 836 | HP自动恢复 | 5 |
防御力 | 1776 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 3984 | 致命几率抵抗 | 6% |
回避率 | 3946 | 致命伤害抵抗 | 9% |
回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 44%/50% | 击倒抵抗 | 5% |
致命伤害 | 229% | 击退抵抗 | 4% |
物理技能增幅 | 45% | 不可移动抵抗 | 4% |
魔法技能增幅 | 18% | 技能增幅抵抗 | 4% |
免伤 | 437 | 移动速度 | 450 |
精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999