![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 47 | |
| 名誉值 | 57,071,015 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1349 | 成就排行 | - | |
| Alz | 1754584 | AP | 186 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 5055 | 穿刺 | 203 |
| MP | 1133 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 30000/35000 | 伤害下限 | 2 |
| 力量 | 1047 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 227 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 170 | HP吸收上限 | 35 |
| 攻击力 | 1835 | MP吸收上限 | 35 |
| 魔法攻击力 | 711 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1240 | MP自动恢复 | 6 |
| 命中率 | 3531 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 3753 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1020 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 44%/55% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 116% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 17% | 不可移动抵抗 | 4% |
| 魔法技能增幅 | 12% | 技能增幅抵抗 | 7% |
| 免伤 | 501 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 63 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(1)









京公网安备 11010802022821号